Page 451 - KING TONY Catalog
P. 451

SCREWDRIVERS &
                                                                                     L-WRENCHES & BITS
              L- type Wrench                    KT No. & D1    •  Material - SNCM - V alloy steel
                                                               •  Finishing - chrome plated with black tip
               1160MR

            •   Hexagon with ball point head

               KT NO.    mm      mm     mm     g
              116002MR   H2      95     145    14  10 / 200
              116025MR   H2.5    95     145    17  10 / 200
              116003MR   H3      95     145    20  10 / 200
              116004MR   H4      95     145    29  10 / 200
              116005MR   H5      150    215    66  10 / 200
              116006M R  H6      150     215   84  10 / 200
              116007M R  H7       150    215   105    10 / 200
              116008M R  H 8     200    280   188   10 / 80
              116010MR   H10      200   280   265   10 / 80




               1165MR

            •  For hexagon head screw

               KT NO.    mm      mm     mm     g
              116502MR   H2      95     145   14   10 / 200
              116525MR   H2.5    95     145   17   10 / 200
              116503M R  H3      95     145   20   10 / 200
              116504M R  H4      95     145   29   10 / 200
              116505M R  H5     150     215   66   10 / 200
              116506MR   H6     150      215  84   10 / 200
               116507M R  H7     150     215   107    10 / 200
              116508M R  H 8    200     280   190  10 / 80
              116510MR   H10     200    280   289  10 / 80



               1163TR

            •  For torx internal screw
            •  Tamper-resistant type

               KT NO.    Size    mm     mm     g
              116310TR   T10     95     145    22  10 / 200
               116315 TR  T15    95     145    23  10 / 200
              116320TR    T20    95     145    31  10 / 200
               116325 TR  T25    95     145    31  10 / 200
              116327TR   T27     150    215    78  10 / 200
               116330TR   T30    150     215   78  10 / 200
              116340 TR  T40      150    215   97    10 / 200
              116345TR   T45     200    280   176   10 / 80
              116350TR   T50      200   280    209  10 / 80




               1163R
            •  For torx internal screw
            •  Tamper-resistant type



               KT NO.    Size    mm     mm     g
              116310R    T10H    95     145    22  10 / 200
              116350R    T50H     200   280    209  10 / 80




                                                                                                              410
   446   447   448   449   450   451   452   453   454   455   456