9535S

1-1/2" DR. 6 Point Inch Standard Impact Socket

  • 6 pt. hexagon impact socket
  • Material - acero de aleación al cromo-molibdeno
  • Acabado - fosfatado
  • Engranaje de 1-1/2"
  • 6 puntos
  • Tamaño en pulgadas
  • ANSI/ASME B107.1
PDF
  1. Share
QRcode-9535S-1-1/2" DR. 6 Point Inch Standard Impact Socket
Item
2 81 86 35 85 2305 1 / 6
2-1/16 82 86 36 85 2364 1 / 6
2-1/8 84 86 36 90 2508 1 / 6
2-3/16 85 86 43 93 3204 1 / 6
2-1/4 87 86 43 93 5209 1 / 6
5-5/16 89 86 43 93 2560 1 / 6
2-3/8 90 86 45 95 2622 1 / 6
2-7/16 93 86 44 95 2711 1 / 6
2-1/2 95 86 46 97 2833 1 / 6
2-9/16 96 86 49 100 2863 1 / 6
2-5/8 99 86 48 100 2958 1 / 6
2-11/16 101 86 48 100 3055 1 / 6
2-3/4 103 86 48 103 3217 1 / 6
2-13/16 105 86 50 105 3306 1 / 6
2-7/8 107 86 50 105 3600 1 / 6
2-15/16 108 86 50 105 3455 1 / 6
3 111 86 50 105 3590 1 / 4
3-1/16 114 86 52 105 3931 1 / 4
3-1/8 116 86 53 105 4123 1 / 4
3-3/16 118 86 53 105 4089 1 / 4
3-1/4 120 86 54 105 4829 1 / 4
3-5/16 122 86 56 105 4207 1 / 4
3-3/8 123 86 56 105 4306 1 / 4
3-7/16 125 86 57 105 4256 1 / 4
3-1/2 129 86 60 110 4905 1 / 4
3-9/16 130 86 60 110 5435 1 / 4
3-5/8 131 86 60 110 4894 1 / 4
3-11/16 133 86 62 113 5468 1 / 1
3-3/4 136 127 62 113 3741 1 / 1
3-13/16 138 127 64 120 9098 1 / 1
3-7/8 139 127 66 120 8954 1 / 1
3-15/16 140 127 66 120 8931 1 / 1
4 142 127 66 120 7886 1 / 1
4-1/16 143 127 68 120 7843 1 / 1
4-1/8 146 127 68 120 8003 1 / 1
4-3/16 146 127 70 120 7851 1 / 1
4-1/4 150 127 72 124 8385 1 / 1
4-5/16 154 127 72 124 8973 1 / 1
4-3/8 155 127 72 124 8923 1 / 1
4-7/16 155 127 75 128 9033 1 / 1
4-1/2 159 127 75 128 9258 1 / 1
4-5/8 164 127 79 132 13730 1 / 1
4-3/4 167 127 79 132 10386 1 / 1
4-7/8 171 127 79 136 10930 1 / 1
5 174 127 79 140 11338 1 / 1
5-1/8 180 127 80 143 12279 1 / 1
5-1/4 184 127 80 145 12728 1 / 1
6 203 127 85 165 14270 1 / 1
Back