6335M

3/4" DR. 6 Point Metric Standard Socket

  • 6 pt. hexagon socket
  • Chrome vanadium alloy steel, polished, chrome plated
  • 4 ball retaining grooves
  • DIN 3124, ISO2725-1
PDF
  1. Share
QRcode-6335M-3/4" DR. 6 Point Metric Standard Socket
Item
17 26.0 32.7 14 51 147 8 / 96
18 28.0 32.7 14 51 155 8 / 96
19 30.0 32.7 14 51 168 8 / 96
20 31.0 32.7 16 51 169 8 / 96
21 32.0 32.7 16 51 173 8 / 96
22 33.0 35.7 16 51 208 8 / 96
23 34.0 35.7 16 51 211 8 / 96
24 35.0 35.7 17 51 216 8 / 96
25 35.0 35.7 17 52 211 8 / 96
26 35.7 35.0 17 52 199 8 / 96
27 38.0 36.0 19 52 226 8 / 96
28 39.0 36.0 19 52 230 8 / 96
29 40.0 38.0 19 52 252 8 / 96
30 42.0 38.0 21 54 287 6 / 48
31 43.0 38.0 23 55 295 6 / 48
32 44.0 38.0 23 56 308 6 / 48
33 46.0 39.0 23 56 345 6 / 48
34 47.0 42.0 24 57 392 6 / 48
35 48.0 42.0 25 58 403 6 / 36
36 50.0 42.0 25 58 438 6 / 36
37 51.0 45.0 25 59 471 6 / 36
38 52.0 45.0 27 60 491 6 / 36
39 53.0 45.0 28 61 499 4 / 32
40 54.0 45.0 28 62 512 4 / 32
41 56.0 45.0 29 64 571 4 / 32
42 57.0 45.0 29 64 573 4 / 32
43 58.0 45.0 29 65 591 4 / 32
44 60.0 48.0 31 66 689 4 / 32
45 61.0 48.0 33 67 687 4 / 32
46 62.0 48.0 33 68 708 4 / 32
47 63.0 48.0 33 69 729 4 / 32
48 64.0 48.0 34 70 708 2 / 24
49 66.0 48.0 34 70 808 2 / 24
50 68.0 48.0 34 72 891 2 / 24
51 69.0 50.0 35 73 911 1 / 20
52 69.0 50.0 35 73 873 1 / 20
53 70.0 50.0 35 74 904 1 / 20
54 72.0 50.0 35 75 968 1 / 20
55 74.0 50.0 37 76 1025 1 / 20
56 75.0 50.0 37 76 1052 1 / 20
57 76.0 50.0 37 76 1017 1 / 20
58 77.0 50.0 37 78 1067 1 / 20
59 78.0 50.0 37 78 1127 1 / 20
60 80.0 50.0 40 78 1145 1 / 20
62 82.0 55.0 40 81 1258 1 / 12
63 83.0 55.0 40 81 1304 1 / 12
64 84.0 55.0 40 81 1300 1 / 12
65 85.0 58.0 43 83 1422 1 / 12
70 92.0 58.0 46 88 1800 1 / 12
Back