x4K8

Dado de Contratuerca KM Interna

  • Dado de Contratuerca KM Interna de 3/4" DR.
  1. compartir
  2. fb
  3. tw
  4. line
QRcode-x4K8-Dado de Contratuerca KM Interna
Número de producto
32 TMFS 4 28.3 3.7 41.5 30 34.5 282 60 1 / 24
38 TMFS 5 34.3 4.7 49.5 30 40.7 365 60 1 / 24
45 TMFS 6 41.3 4.7 59.0 30 48.0 474 60 1 / 24
52 TMFS 7 48.3 4.7 66.0 30 54.8 540 60 1 / 20
58 TMFS 8 53.5 5.7 73.0 30 60.8 582 60 1 / 20
65 TMFS 9 60.5 5.7 80.0 42 67.7 915 68 1 / 20
70 TMFS 10 65.5 5.7 86.0 42 72.7 1022 68 1 / 12
75 TMFS 11 69.5 6.7 93.0 42 78.8 1167 68 1 / 12
80 TMFS 12 74.5 6.7 98.0 42 83.5 1329 68 1 / 12
Espalda